Rural Madrid
Arbolada FC
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | +30 | |
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | +30 | |
| 3 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | +26 | |
| 4 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | |
| 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | |
| 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | |
| 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -19 | |
| 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| Lunes 21 de Marzo | |||||
| Final |
Miau |
7 |
1
|
North Texas |
|
| Final |
Press X To Kick |
3 |
0
|
Rural Madrid |
|
| Final |
Doble Seda |
3 |
0
|
Arbolada FC | |
| Viernes 25 de Marzo | |||||
| Final |
Si Perdemos F. |
3 |
1
|
La Verde Amarela |
|
| Final |
Río Negro |
7 |
5
|
Inarizaki |
|