| Equipo | TOTAL | LIGA | CLHL | CDO | CDP | SUP | CDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| AÑO 2025: | |
|
|
1 |
| AÑO 2023: | |
|
|
3 |
|
|
1 |
|
|
1 |
| AÑO 2022: | |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
| AÑO 2021: | |
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
| AÑO 2020: | |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
| AÑO 2019: | |
|
|
1 |