| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 38 | +9 | |
| 2 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 29 | +18 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 33 | +11 | |
| 4 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 64 | 49 | +15 | |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 58 | 47 | +11 | |
| 6 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 58 | 57 | +1 | |
| 7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 46 | 46 | 0 | |
| 8 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | 60 | -2 | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 50 | 49 | +1 | |
| 10 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 54 | -13 | |
| 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 53 | -21 | |
| 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 46 | -30 |
| Lunes 15 de Septiembre | |||||
| Final |
Río Negro |
0 | 3 |
Vilardeboys |
|
| Final |
Oratorio |
5 | 5 |
Toda La Lecce |
|
| Final |
Hardy Boyz |
4 | 5 |
Coco | |
| Martes 16 de Septiembre | |||||
| Final |
Melbourne City |
1 | 8 |
Quilmes |
|
| Final |
Press X To Kick |
0 | 3 |
Inarizaki |
|
| A Confirmar | |||||
| A Conf. |
The Blacklist |
Río Negro |
|||
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Jugador | Asist. |
|---|---|
| Jugador | Vallas |
|---|---|