# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Si Perdemos F. | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | +30 |
2 | Río Negro | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 |
3 | La Verde Amarela | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 |
4 | Doble Seda | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +16 |
5 | Inarizaki | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | +7 |
6 | Wild Lions | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +9 |
7 | Melbourne City | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -24 |
8 | Press X To Kick | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -17 |
9 | North Texas | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -28 |
10 | Unión Claypole | - | - | - | - | - | - |
Lunes 26 de Abril 2021 | |||||
Final |
Press X To Kick |
0 |
2
|
Melbourne City |
|
Final |
La Verde Amarela |
3 |
0
|
North Texas |
|
Martes 27 de Abril 2021 | |||||
Final |
Río Negro |
8 |
1
|
Inarizaki |
|
Final |
Wild Lions |
2 |
2
|
Doble Seda |
|